每日价格行情
报价日期 | 品名 | 单位 | 今日报价 | 配送中心 | 录入时间 |
2016-12-11 | 左口鱼 | 斤 | ¥29 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
2016-12-11 | 鲟鱼(斤) | 斤 | ¥19 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
2016-12-11 | 鲜鱿鱼 | 斤 | ¥13 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
2016-12-11 | 武昌鱼 | 斤 | ¥11 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
2016-12-11 | 乌江鱼(斤) | 斤 | ¥14 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
2016-12-11 | 鳝鱼片 | 斤 | ¥31 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
2016-12-11 | 去皮鲜鱿鱼 | 斤 | ¥18 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
2016-12-11 | 胖头鱼 | 斤 | ¥9 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
联系我们
公司新闻
行业新闻
友情链接: