报价日期 | 品名 | 单位 | 今日报价 | 配送中心 | 录入时间 | |
21 | 2016-12-11 | 黄辣丁鱼(嘎鱼) | 斤 | ¥20 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
22 | 2016-12-11 | 花鲢鱼尾 | 斤 | ¥8 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
23 | 2016-12-11 | 花蛤 | 斤 | ¥7 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
24 | 2016-12-11 | 虹鳟鱼 | 斤 | ¥17 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
25 | 2016-12-11 | 黑鱼 | 斤 | ¥13 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
26 | 2016-12-11 | 桂鱼 | 斤 | ¥30 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
27 | 2016-12-11 | 多宝鱼 | 斤 | ¥28 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
28 | 2016-12-11 | 东星斑 | 斤 | ¥360 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
29 | 2016-12-11 | 草鱼 | 斤 | ¥8 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
30 | 2016-12-11 | 八爪鱼 | 斤 | ¥12 | 新发地、岳各庄配送中心 | 20:14:38 |
31 | 2016-12-11 | 咸鸭蛋 | 斤 | ¥9 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
32 | 2016-12-11 | 松花蛋 | 斤 | ¥9 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
33 | 2016-12-11 | 鹌鹑蛋 | 斤 | ¥7 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
34 | 2016-12-11 | 鸡蛋 1*45 | 斤 | ¥4 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
35 | 2016-12-11 | 羊腰窝 | 斤 | ¥28 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
36 | 2016-12-11 | 羊肉馅 | 斤 | ¥29 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
37 | 2016-12-11 | 羊肉 | 斤 | ¥27 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
38 | 2016-12-11 | 羊排 | 斤 | ¥22 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
39 | 2016-12-11 | 羊腩 | 斤 | ¥19 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
40 | 2016-12-11 | 羊里脊 | 斤 | ¥25 | 新发地、岳各庄配送中心 | 2016-12-11 |
友情链接: